| 힘: | 전자 | 일반적인 사용: | 일렉트릭스, 플라스틱, 주형, 기계류, 연결기와 이동 전화 |
|---|---|---|---|
| 기능: | 측정과 점검 | 무게: | 900kg |
| 보증: | 1년 | ||
| 강조하다: | 동등한 측정기,광학적인 동등한 측정기 |
||
| 모델 | FLY | 654 | 866 | 1086 | 1286 |
|---|---|---|---|---|---|
| 측정 범위 (mm) | |||||
| X축 | 500 | 600 | 800 | 800 | |
| Y축 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
| Z축 | 400 | 600 | 600 | 600 | |
| 치수 (mm) | |||||
| 길이 | 1420 | 1740 | 1940 | 2140 | |
| 너비 | 1135 | 1420 | 1620 | 1620 | |
| 높이 | 2310 | 2760 | 2760 | 2760 | |
| 공급 공기압 (MPa) | 0.6~0.8 | ||||
| MPEe (μm) | 1.5+L/300 2.3+L/300 |
1.7+L/300 2.6+L/250 |
1.7+L/300 2.7+L/250 |
1.7+L/300 2.7+L/250 |
|
| 최대 적재량 (kg) | 500 | 800 | 1000 | 1000 | |
| 무게 (kg) | 900 | 1300 | 1700 | 1900 | |