호환 기종: | 6.5X 12X 주밍 렌즈 | 확대: | 0.25X - 2X |
---|---|---|---|
하이 라이트: | 텔레 센 트릭 줌 렌즈,기계 시각 렌즈 |
모델 | 확대 | 수치 구멍 직경 | 볼오르크 거리(MM) | 포커스 디스턴스 | 분야(um)의 깊이 | 결의안(um) | 시야 | |
렌즈 (지름. WF10 / 24) | 카메라 1/2 " CCD | |||||||
66202 | 2X | 0.055 | 34.6 | 100 | 91 | 5 | 12 | 2.4*3.2 |
66205 | 5X | 0.14 | 45 | 40 | 14 | 2 | 4.8 | 0.96*1.28 |
66210 | 10X | 0.28 | 34 | 20 | 3.5 | 1 | 2.4 | 0.48*0.64 |
66220 | 20X | 0.29 | 30.8 | 10 | 3.5 | 1 | 1.2 | 0.24*0.32 |
66250 | 50X | 0.42 | 20.5 | 4 | 1.6 | 0.7 | 0.48 | 0.1*013 |
6.5X 첨부된 렌즈 | |
모델 | 확대 |
66125 | 0.25X |
66130 | 0.3X |
66105 | 0.5X |
66175 | 0.75X |
66115 | 1.5X |
66120 | 2X |
12.5X 첨부된 렌즈 | |
모델 | 확대 |
12625 | 0.25X |
12630 | 0.3X |
12605 | 0.5X |
12675 | 0.75X |
12615 | 1.5X |
12620 | 2.0X |
텔레비전 렌즈 튜브 | |
모델 | 확대 |
63005 | 0.5X |
63067 | 0.67X |
63010 | 1.0X |
63020 | 2.0X |
62101 | 1.0X 소형 |
62020 | 2.0X 소형 |
회사 정보
우리의 Client&Agent
FAQ |
---|
Q1 : 공장 또는 무역 업체입니까 ? |
A1 : 우리는 공장과 24 시간 후에 당신에게 가장 빠른 응답을 주는 것 입니다. |
Q2 : 주로 불확실한 당신의 회사가 무엇입니까? |
A2 : 우리는 주로 있고 비전 길이 측정기, 자리표 측정기, CMM&VMM 피스처셋크를 생산합니다. |
Q3 : 적절한 상술을 선택하는 방법? |
A3 : 당신이 우리에게 측정될 제품의 다양성과 크기를 말하는 한 우리의 프로팀은 당신에게 충고할 것입니다 적당한 상술의 측정기의. |
Q4 : 당신은 주문 제작된 서비스를 받아들입니까? |
A4 : 확신하세요! 우리는 전형적 기계뿐 아니라, 고객의 요구에 맞춤화된 기계를 제공할 수 있습니다. |
Q5 : 보증 기간은 얼마나 되나요? |
A5 : 우리의 제품 보증서 기간은 1년입니다. 우리의 제품 품질은 매우 안정적이고 우리가 가지고 있습니다 약간의 파손 가능 부분을 상당히 개선했습니다. 당신은 우리의 제품 품질에 안심하고 있을 수 있습니다. |