호환 기종: | 6.5X 12X 주밍 렌즈 | 확대: | 0.25X - 2X |
---|---|---|---|
강조하다: | 텔레 센 트릭 줌 렌즈,기계 시각 렌즈 |
모델 | 확대 | 수치 구멍 직경 | 볼오르크 거리(MM) | 포커스 디스턴스 | 분야(um)의 깊이 | 결의안(um) | 시야 | |
렌즈 (지름. WF10 / 24) | 카메라 1/2 " CCD | |||||||
66202 | 2X | 0.055 | 34.6 | 100 | 91 | 5 | 12 | 2.4*3.2 |
66205 | 5X | 0.14 | 45 | 40 | 14 | 2 | 4.8 | 0.96*1.28 |
66210 | 10X | 0.28 | 34 | 20 | 3.5 | 1 | 2.4 | 0.48*0.64 |
66220 | 20X | 0.29 | 30.8 | 10 | 3.5 | 1 | 1.2 | 0.24*0.32 |
66250 | 50X | 0.42 | 20.5 | 4 | 1.6 | 0.7 | 0.48 | 0.1*013 |
6.5X 첨부된 렌즈 | |
모델 | 확대 |
66125 | 0.25X |
66130 | 0.3X |
66105 | 0.5X |
66175 | 0.75X |
66115 | 1.5X |
66120 | 2X |
12.5X 첨부된 렌즈 | |
모델 | 확대 |
12625 | 0.25X |
12630 | 0.3X |
12605 | 0.5X |
12675 | 0.75X |
12615 | 1.5X |
12620 | 2.0X |
텔레비전 렌즈 튜브 | |
모델 | 확대 |
63005 | 0.5X |
63067 | 0.67X |
63010 | 1.0X |
63020 | 2.0X |
62101 | 1.0X 소형 |
62020 | 2.0X 소형 |
회사 정보
우리의 Client&Agent
FAQ |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() 약간의 파손 가능 부분을 상당히 개선했습니다. 당신은 우리의 제품 품질에 안심하고 있을 수 있습니다. |