| 렌즈 타워: | 포함됨 | 렌즈 옵션: | 10배, 20배, 50배, 100배 |
|---|---|---|---|
| RS232 커넥터: | 포함됨 | 스크린 지름: | 300mm |
| 배율 오류: | 0.08% | 근무 환경: | 20℃±5℃, 습도 40%-70%RH |
| 강조하다: | 수평 프로필 프로젝터,단면도 영사기 기계 |
||
화면 지름: 300mm
회전 범위: 0~360도
회전각 해상도: 1
회전 측정 정확도: 6
| 항목 | 작은 | 중간 | 크다 |
|---|---|---|---|
| 무대 크기 (mm) | 350 x 240 | 400 x 280 | 450 x 286 |
| 측정 범위 (mm) | 150 x 100 | 200 x 150 | 250 x 150 |
| 초점 범위 (mm) | 0 - 100 | 0 - 100 | 0 - 100 |
| 해상도 (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 정확성 | 3+L/75um (L는 측정 길이, 단위:mm) | ||
| 최대 부하량 (kg) | 10 | 15 | 20 |
| 렌즈 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 확대 | 10X | 00X | 50X | 100X |
| 보기 범위 | φ30mm | φ15mm | φ6mm | φ3mm |
| 작업 거리 | 74mm | 69mm | 63mm | 41mm |
확대 오류: 0.08%
콘투어 램프: 24V150W 할로겐 램프
표면등: 24V150W 할로겐 램프
20°C±5°C, 습도 40%~70%RH
크기 (mm): 410 x 650 x 1070
무게: 90kg
일부 부서지기 쉬운 부분에서 많이 개선되었습니다. 당신은 우리의 제품의 품질에 확신 할 수 있습니다. |