크기 재료: | 스테인레스 강 | 스케일 신체에서의 곡선 라인: | 명백하고 안정적인 브라이트레스스 크롬 도금 |
---|---|---|---|
미세 조정 기구: | 포함됩니다 | 결의안: | 0.02 밀리미터, 0.001 " |
게이지 판: | 조정할 수 있습니다 | 목재 상자를 패키징하기: | 포함됩니다 |
강조하다: | 선형 디지털 방식으로 가늠자,광학적인 선형 인코더 |
특징
스테인레스 스틸 소재.
규모 신체에서의 곡선 라인은 명백하고 안정적인 브라이트레스스 크롬 도금과 함께 있습니다.
미세 조정 기구를 포함하여 고정밀도 측정 요건을 보증합니다.
결의안 : 0.02 밀리미터, 0.001 ".
조정 게이지 플레이트.
포장 목재 상자를 포함하여.
엄격한 불순물 측정은 곡선과 클램핑합니다.
정수 토대는 경화 프로세스와 함께 있습니다.
모델들
측정
모델 | 측정 범위 | 결의안 | 정확도 |
3121-152 | 0-150mm | 0.02 밀리미터 | +0.02mm |
3321-202 | 0-200mm | 0.02 밀리미터 | +0.03mm |
3321-302 | 0-300mm | 0.02 밀리미터 | +0.04mm |
임페리얼
모델 | 측정 범위 | 결의안 | 정확도 |
3121-150 | 0-6" | 0.001" | +0.001" |
3321-200 | 0-8" | 0.001" | +0.001" |
3321-300 | 0-12" | 0.001" | +0.0015" |
측정 & 임페리얼
모델 | 측정 범위 | 결의안 | 정확도 |
3121-150 | 0-150mm/6 " | 0.02 mm/0.001 " | +0.001" |
3321-200 | 0-200mm/8 " | 0.02 mm/0.001 " | +0.001" |
3321-300 | 0-300mm/12 " | 0.02 mm/0.001 " | +0.0015" |
임페리얼 & 측정
모델 | 측정 범위 | 결의안 | 정확도 |
3121-150 | 0-6"/150mm | 0.001"/0.02mm | +0.001"/0.02mm |
3321-200 | 0-8"/200mm | 0.001"/0.02mm | +0.001"/0.03mm |
3321-300 | 0-12"/300mm | 0.001"/0.02mm | +0.001"/0.04mm |
회사 정보
우리의 Client&Agent
FAQ |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() 약간의 파손 가능 부분을 상당히 개선했습니다. 당신은 우리의 제품 품질에 안심하고 있을 수 있습니다. |