| 이름을 생산합니다: | 대형 대형 FOV 비전 측정 기계 | 카메라: | 20MP HD 컬러 디지털 카메라 | 
|---|---|---|---|
| 줌 렌즈: | 단일 원격 중심 렌즈 | FOV: | 190*130mm | 
| 반복성: | 3UM | 정확성: | 3UM | 
| 해결: | 0.1um | 차원: | 812*964*2076mm | 
| 강조하다: | HD 이미지 치수 측정 시스템,이미지 치수 측정 시스템 대형,20MP 이미지 치수 측정 시스템 | ||
설명
특징
◆ 정확하고 일관성:
매개 변수
| 제품 이름 | 큰 FOV 단추 정밀 비디오 측정 기계 | |||||
| 모델 | AVANT190 | |||||
| 이미지 센서 | 20MP HD 컬러 디지털 카메라 | |||||
| 외부 디스플레이 | 24' | |||||
| 빛 수신 렌즈 | 단일 또는 이중 텔레센트릭 렌즈 | |||||
| 조명 | 투사 시스템 | 단일 구역 반지방 조명 (백색 조명) | ||||
| 전송 | 평행 송전등등 (백색) | |||||
| 광대 시야 (mm) | 195*130mm | |||||
| 반복 가능성 | 넓은 시야 | ±3 (동계선 표가 움직이지 않습니다) | ||||
| 측정 소프트웨어 | INS/F | |||||
| 디스플레이 해상도 | 0.1m | |||||
| Z 방향 전기 좌표 표 | 이동 범위 | 100mm | ||||
| 차원 | 812*964*1076mm | |||||
| 무게 | 530kg | |||||
| 전원 공급 | 110-240VAC,50/60HZ | |||||
회사 정보




우리 고객과 대리인


| FAQ | 
|---|
|  Q1: 당신은 공장이나 무역 회사입니까? | 
|  A1: 우리는 공장이고 24 시간 안에 가장 빠른 답변을 제공합니다. | 
|  Q2: 당신의 회사는 주로 어떤 분야에서 일하고 있습니까? | 
|  A2: 우리는 주로 비전 측정 기계, 좌표 측정 기계, CMM & VMM 고정 장치 등을 생산합니다. | 
|  Q3: 적절한 사양을 선택하는 방법? | 
|  A3: 당신이 우리에게 종류와 크기의 제품을 측정하는 경우, 우리의 전문 팀은 적절한 사양의 측정 기기를 조언 할 것입니다. | 
|  Q4: 사용자 정의 서비스를 받아 들입니까? | 
|  A4: 확실히! 우리는 전형적인 기계뿐만 아니라 고객의 필요에 맞춘 기계도 제공할 수 있습니다. | 
|  Q5: 당신의 보증 기간은 무엇입니까? | 
|  A5: 우리의 제품 보증 기간은 1 년입니다. 우리의 제품 품질은 매우 안정적입니다. 일부 부서지기 쉬운 부분에서 많이 개선되었습니다. 당신은 우리의 제품의 품질에 확신 할 수 있습니다. |